Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650004897 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежоблгаз |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 323.000 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 26.570 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1483.840 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/11 2107 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1621.580 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/11 2017 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1605.260 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2017 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/09 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08751 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.680 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2017 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/09 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08751 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.530 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.660 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.100 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1621.580 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.090 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1605.260 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 21.270 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.410 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/05 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 121.720 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 126.580 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/05 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.850 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/05 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.630 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2015 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/09 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08751 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.230 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2015 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/09 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08751 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.400 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1483.840 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1541.800 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.790 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1541.800 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1605.260 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 13.630 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7033 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.100 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/09 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08751 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.400 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | кВт/чел. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3663050467 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежская энергосбытовая компания |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/09 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 08751 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.530 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2016 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1541.800 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/12 2016 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05/08 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1605.260 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3666167142 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ТСЖ ЖК «Ломоносовский» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 121.720 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7726671234 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РВК-Воронеж" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.850 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления